| Jenis Barang | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Barang | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Kecil | Unit Sedang | Unit Besar | |||
| Snare Drum 10” | Set | 475.000 | 4 | 6 | 8 |
| Bass Drum 14” | Set | 775.000 | 1 | 1 | 1 |
| Bass Drum 15” | Set | 800.000 | 1 | 1 | 1 |
| Bass Drum 16” | Set | 825.000 | 1 | 1 | 2 |
| Jenis Barang | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Barang | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Kecil | Unit Sedang | Unit Besar | |||
| Snare Drum 10” | Set | 475.000 | 4 | 6 | 8 |
| Bass Drum 14” | Set | 775.000 | 1 | 1 | 1 |
| Bass Drum 15” | Set | 800.000 | 1 | 1 | 1 |
| Bass Drum 16” | Set | 825.000 | 1 | 1 | 2 |
| Duo Tom | Set | 750.000 | 1 | 1 | 2 |
| Marching Bell | Set | 450.000 | 6 | 8 | 10 |
| Orgen | Set | 1.400.000 | 1 | 1 | 2 |
| Cymbals 10” | Stell | 750.000 | 1 | 2 | 2 |
| Tongkat Mayoret | Pcs | 225.000 | 2 | 2 | 3 |
| Color Guard | Pcs | 150.000 | 6 | 8 | 10 |
| Charger Accu | Pcs | 275.000 | 1 | 1 | 1 |
| Total Barang | 25 | 32 | 42 | ||
| Total Harga | 11.525.000 | 14.425.000 | 19.775.000 |
0 komentar:
Posting Komentar